< 熱中症指数 >
当面の間、その日の本校の熱中症指数(朝、昼、放課後)を夕方お知らせします。
9/10 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 29.3 | 30.5 | 60.5 | 厳重警戒 | 24.8 | 27.3 | 74.2 | 注意 | 24.1 | 27.5 | 78.9 | 警戒 |
12:30 | 29.1 | 37.1 | 42.7 | 厳重警戒 | 28.4 | 32.0 | 61.2 | 厳重警戒 | 27.6 | 31.3 | 64.6 | 警戒 |
16:00 | 31.5 | 32.1 | 45.8 | 危険 | 28.4 | 32.3 | 60.8 | 厳重警戒 | 28.3 | 32.3 | 59.0 | 厳重警戒 |
9/9 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 24.8 | 28.9 | 63.3 | 注意 | 23.5 | 26.3 | 71.1 | 注意 | 23.5 | 26.6 | 79.7 | 注意 |
12:30 | 27.5 | 31.3 | 60.4 | 警戒 | 28.2 | 30.1 | 77.2 | 厳重警戒 | 27.0 | 30.7 | 63.5 | 警戒 |
16:00 | 25.4 | 29.2 | 64.7 | 警戒 | 26.6 | 29.3 | 71.3 | 警戒 | 25.9 | 29.6 | 64.5 | 警戒 |
9/5 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 24.5 | 29.2 | 56.7 | 注意 | 23.9 | 27.3 | 66.4 | 注意 | 23.7 | 27.1 | 68.5 | 注意 |
12:30 | 27.2 | 31.5 | 62.1 | 警戒 | 25.2 | 28.9 | 64.6 | 警戒 | 25.4 | 29.1 | 64.1 | 警戒 |
16:00 | 24.6 | 28.6 | 61.3 | 注意 | 24.4 | 28.2 | 67.1 | 注意 | 24.2 | 27.6 | 70.8 | 注意 |
9/5 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 26.4 | 31.1 | 51.3 | 厳重警戒 | 22.2 | 26.1 | 62.3 | 注意 | 22.5 | 26.5 | 60.9 | 注意 |
12:30 | 29.6 | 35.7 | 46.7 | 厳重警戒 | 29.9 | 34.8 | 50.5 | 厳重警戒 | ||||
16:00 | 定時退校日のため測定していません |
9/4 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 24.6 | 26.7 | 63.0 | 注意 | 22.3 | 26.1 | 66.4 | 注意 | 22.2 | 25.8 | 62.6 | 注意 |
12:30 | 26.8 | 37.1 | 32.1 | 警戒 | 24.6 | 28.8 | 57.8 | 注意 | 24.5 | 30.2 | 50.1 | 注意 |
16:00 | 26.5 | 32.4 | 46.1 | 警戒 | 25.9 | 31.3 | 49.8 | 警戒 | 26.2 | 31.3 | 60.1 | 警戒 |
9/3 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 22.7 | 25.2 | 71.2 | 注意 | 23.0 | 26.2 | 68.2 | 注意 | 22.8 | 25.6 | 73.0 | 注意 |
12:30 | 23.8 | 27.4 | 68.1 | 注意 | 23.4 | 26.4 | 68.3 | 注意 | 23.3 | 27.0 | 64.1 | 注意 |
16:00 | 24.3 | 27.7 | 67.2 | 注意 | 23.9 | 27.2 | 67.6 | 注意 | 23.9 | 27.4 | 66.3 | 注意 |
9/2 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 30.9 | 31.4 | 69.5 | 厳重警戒 | 25.7 | 28.5 | 77.0 | 警戒 | 26.2 | 28.4 | 77.8 | 警戒 |
12:30 | 27.7 | 30.9 | 73.7 | 厳重警戒 | 27.4 | 30.2 | 71.2 | 警戒 | 27.7 | 30.2 | 76.2 | 警戒 |
16:00 | 25.6 | 27.9 | 76.0 | 警戒 | 25.6 | 28.1 | 74.6 | 警戒 | 25.4 | 28.1 | 72.9 | 警戒 |
8/30 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 24.9 | 27.6 | 74.1 | 注意 | 24.3 | 26.8 | 75.0 | 注意 | 24.4 | 26.8 | 74.5 | 注意 |
12:30 | 27.6 | 30.5 | 72.1 | 警戒厳重 | 27.2 | 30.0 | 74.4 | 警戒 | 28.2 | 31.6 | 69.7 | 警戒 |
16:00 | 31.5 | 37.2 | 56.0 | 危険 | 28.0 | 30.9 | 71.8 | 警戒厳重 | 28.4 | 31.8 | 68.6 | 警戒厳重 |
8/29 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 25.9 | 28.1 | 78.0 | 警戒 | 25.6 | 27.4 | 80.1 | 警戒 | 26.2 | 27.9 | 82.2 | 警戒 |
12:30 | 26.8 | 29.6 | 71.3 | 警戒 | 26.7 | 29.1 | 75.9 | 警戒 | 26.7 | 29.4 | 72.8 | 警戒 |
16:00 | 26.3 | 29.2 | 76.3 | 警戒 | 26.8 | 28.9 | 77.3 | 警戒 | 26.8 | 29.8 | 71.7 | 警戒 |
8/28 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 25.6 | 27.2 | 79.1 | 警戒 | 24.4 | 26.2 | 82.2 | 注意 | 24.7 | 26.8 | 78.0 | 注意 |
12:30 | 30.3 | 30.1 | 72.0 | 厳重注意 | ||||||||
16:00 | 27.5 | 30.7 | 69.4 | 警戒 | 27.4 | 30.4 | 70.6 | 警戒 | 27.9 | 30.6 | 77.4 | 厳重警戒 |
7/25 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 24.8 | 25.9 | 85.6 | 注意 | 24.9 | 26.5 | 83.1 | 注意 | 23.7 | 26.4 | 72.6 | 注意 |
12:30 | 22.2 | 23.1 | 88.7 | 注意 | 23.6 | 25.5 | 78.7 | 注意 | 22.5 | 24.6 | 78.2 | 注意 |
7/23 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 29.6 | 31.6 | 62.9 | 厳重注意 | 25.3 | 27.7 | 82.0 | 警戒 | 27.8 | 32.0 | 62.3 | 警戒 |
12:30 | 29.9 | 35.0 | 56.8 | 厳重注意 | 28.8 | 33.0 | 62.6 | 厳重注意 | 28.1 | 31.7 | 70.8 | 厳重注意 |
16:00 |
7/18 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 24.1 | 26.3 | 77.8 | 注意 | 23.9 | 26.1 | 76.7 | 注意 | 22.8 | 24.9 | 78.0 | 注意 |
12:30 | 33.2 | 40.7 | 47.1 | 危険 | 24.8 | 27.0 | 80.1 | 注意 | 26.9 | 28.7 | 81.0 | 警戒 |
16:00 | 33.4 | 36.8 | 57.5 | 危険 | 27.1 | 28.8 | 82.0 | 警戒 | 29.1 | 32.3 | 68.4 | 厳重警戒 |
7/17 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 23.8 | 25.8 | 77.6 | 注意 | 23.6 | 25.7 | 78.2 | 注意 | 22.3 | 24.7 | 74.9 | 注意 |
12:30 | 27.0 | 29.9 | 66.9 | 警戒 | 24.4 | 27.2 | 80.9 | 警戒 | 25.5 | 28.6 | 72.9 | 警戒 |
16:00 | 14時10分完全下校のため測定していません |
7/16 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 23.8 | 26.8 | 69.7 | 注意 | 23.1 | 25.9 | 71.2 | 注意 | 23.9 | 27.1 | 67.9 | 注意 |
12:30 | 24.7 | 28.9 | 59.1 | 注意 | 24.2 | 27.7 | 65.7 | 注意 | 25.5 | 31.1 | 50.7 | 警戒 |
16:00 | 27.2 | 31.2 | 57.0 | 警戒 | 24.7 | 28.1 | 71.0 | 警戒 | 27.6 | 33.3 | 50.2 | 警戒 |
7/12 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 22.9 | 26.4 | 66.5 | 注意 | 22.7 | 25.5 | 70.0 | 注意 | 22.3 | 24.6 | 74.3 | 注意 |
12:30 | 23.6 | 26.9 | 65.6 | 注意 | 23.5 | 26.6 | 70.5 | 注意 | 23.9 | 27.5 | 64.8 | 注意 |
16:00 | 24.0 | 27.5 | 64.4 | 注意 | 23.9 | 26.9 | 68.8 | 注意 | 24.8 | 28.6 | 63.7 | 注意 |
7/11 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 23.1 | 25.0 | 82.2 | 注意 | 23.2 | 25.3 | 77.9 | 注意 | 22.4 | 24.2 | 81.4 | 安全 |
12:30 | 23.7 | 25.8 | 77.5 | 注意 | 23.8 | 26.1 | 77.1 | 注意 | 24.1 | 26.2 | 78.2 | 注意 |
16:00 | 28.6 | 33.3 | 60.3 | 厳重警戒 | 24.6 | 27.2 | 74.1 | 警戒 | 27.1 | 30.8 | 64.5 | 警戒 |
7/10 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 23.7 | 25.5 | 78.9 | 注意 | 23.4 | 26.1 | 74.3 | 注意 | 23.2 | 24.9 | 80.8 | 注意 |
12:30 | 25.6 | 27.6 | 77.1 | 警戒 | 24.9 | 27.1 | 78.9 | 警戒 | 26.7 | 29.5 | 72.2 | 警戒 |
16:00 | 24.0 | 26.1 | 77.1 | 注意 | 24.4 | 27.2 | 73.1 | 注意 | 24.8 | 27.4 | 74.6 | 注意 |
7/9 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 24.5 | 26.5 | 80.1 | 注意 | 23.9 | 26.0 | 77.7 | 注意 | 23.7 | 25.4 | 82.6 | 安全 |
12:30 | 25.4 | 26.9 | 84.7 | 警戒 | 24.4 | 26.4 | 79.5 | 注意 | 24.7 | 26.3 | 83.9 | 注意 |
16:00 | 25.8 | 28.6 | 71.6 | 警戒 | 24.6 | 27.0 | 75.7 | 注意 | 24.5 | 26.4 | 79.8 | 注意 |
7/8 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 24.9 | 25.7 | 86.3 | 注意 | 24.4 | 26.8 | 80.8 | 注意 | 23.9 | 25.7 | 82.9 | 注意 |
12:30 | 25.6 | 27.7 | 75.6 | 警戒 | 24.7 | 26.9 | 77.1 | 警戒 | 24.7 | 26.7 | 79.8 | 注意 |
16:00 | 25.1 | 27.0 | 81.4 | 警戒 | 24.7 | 27.0 | 76.9 | 注意 | 25.6 | 27.7 | 78.5 | 警戒 |
7/5 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 23.6 | 26.3 | 70.6 | 注意 | 22.6 | 25.3 | 72.1 | 注意 | 22.8 | 25.5 | 72.1 | 注意 |
12:30 | 31.6 | 39.7 | 38.7 | 危険 | 25.1 | 29.4 | 60.9 | 警戒 | 26.2 | 30.7 | 56.2 | 警戒 |
16:00 | 30.4 | 38.7 | 39.8 | 危険 | 25.9 | 29.8 | 62.0 | 注意 | 29.7 | 36.1 | 48.7 | 危険 |
16:30 | 28.8 | 33.3 | 53.7 | 厳重警戒 | ←16:00段階で「危険」だったため、教室待機をし、再度測定しました。 武道場は本日使用しておりません。 |
7/4 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 24.1 | 25.7 | 84.2 | 注意 | 23.3 | 25.4 | 84.2 | 注意 | 23.4 | 25.6 | 78.2 | 注意 |
12:30 | 二中デーのため測定していません | |||||||||||
16:00 |
7/3 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 26.9 | 29.6 | 51.9 | 注意 | 20.9 | 24.8 | 61.5 | 注意 | 21.6 | 25.8 | 58.9 | 注意 |
12:30 | 23.2 | 25.5 | 74.5 | 注意 | 23.2 | 26.0 | 71.4 | 注意 | 22.9 | 26.2 | 66.8 | 注意 |
16:00 | 23.7 | 25.6 | 78.7 | 注意 | 23.7 | 26.0 | 76.0 | 注意 | 23.9 | 26.4 | 73.7 | 注意 |
7/2 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 22.9 | 25.8 | 68.8 | 注意 | 21.7 | 25.3 | 62.1 | 注意 | 21.3 | 24.2 | 67.2 | 注意 |
12:30 | 23.2 | 26.8 | 63.6 | 注意 | 22.3 | 25.8 | 65.8 | 注意 | 22.4 | 25.4 | 68.4 | 注意 |
16:00 | 23.5 | 26.6 | 68.9 | 注意 | 22.4 | 25.6 | 67.3 | 注意 | 22.3 | 25.6 | 66.5 | 注意 |
7/1 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 22.5 | 29.2 | 59.3 | 警戒 | 23.8 | 27.0 | 67.5 | 注意 | 24.3 | 27.4 | 69.0 | 注意 |
12:30 | 25.7 | 29.0 | 67.2 | 警戒 | 24.1 | 27.1 | 69.6 | 注意 | 24.2 | 27.4 | 67.5 | 注意 |
16:00 | 23.7 | 27.8 | 68.0 | 注意 | 23.8 | 27.2 | 67.4 | 注意 | 24.1 | 27.7 | 63.5 | 注意 |
6/28 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 22.3 | 27.1 | 64.8 | 注意 | 19.1 | 24.4 | 49.2 | 注意 | 19.7 | 25.2 | 49.8 | 安全 |
12:30 | 23.6 | 29.1 | 49.6 | 注意 | 22.0 | 26.5 | 55.0 | 注意 | 22.6 | 27.9 | 52.0 | 注意 |
16:00 | 22.9 | 27.6 | 56.0 | 注意 | 22.1 | 26.4 | 57.2 | 注意 | 22.1 | 27.2 | 53.4 | 注意 |
6/27 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
テスト日のため測定していません |
6/26 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | |||
8:30 | 20.9 | 23.6 | 71.8 | 安全 | 21.2 | 24.1 | 70.0 | 注意 | 20.9 | 24.4 | 63.7 | 安全 |
12:30 | 21.0 | 24.9 | 60.9 | 注意 | 21.2 | 24.7 | 64.2 | 注意 | 21.3 | 24.5 | 65.5 | 注意 |
16:00 | テスト前学習日のため測定していません |
6/25 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | |||
8:30 | 26.7 | 70.1 | 24.8 | 注意 | 25.7 | 69.8 | 22.7 | 注意 | 25.2 | 69.0 | 22.1 | 注意 |
12:30 | 24.7 | 79.0 | 23.4 | 注意 | 26.3 | 70.3 | 23.3 | 注意 | 26.2 | 72.1 | 23.3 | 注意 |
16:00 | テスト前学習日のため測定していません |
6/24 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | |||
8:30 | 28.6 | 70.9 | 25.5 | 警戒 | 27.9 | 64.9 | 24.4 | 注意 | 28.5 | 65.2 | 24.9 | 注意 |
12:30 | 28.7 | 60.2 | 25.2 | 警戒 | 28.8 | 64.8 | 24.8 | 警戒 | 29.1 | 63.7 | 25.1 | 警戒 |
16:00 | テスト前学習日のため測定していません |
6/21 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | |||
8:30 | 26.2 | 60.0 | 22.3 | 注意 | 25.3 | 52.1 | 20.3 | 注意 | 26.1 | 51.0 | 20.7 | 注意 |
12:30 | 27.9 | 54.8 | 22.9 | 注意 | 26.9 | 59.7 | 22.8 | 注意 | 27.3 | 56.4 | 22.6 | 注意 |
16:00 | 27.6 | 56.5 | 22.9 | 注意 | 26.9 | 58.3 | 22.7 | 注意 | 27.2 | 58.5 | 22.7 | 注意 |
6/20 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | |||
8:30 | 31.2 | 45.3 | 26.3 | 警戒 | 24.9 | 50.3 | 19.6 | 安全 | 25.4 | 49.4 | 20.2 | 注意 |
12:30 | 34.1 | 31.0 | 23.6 | 注意 | 28.1 | 48.0 | 22.4 | 注意 | 30.1 | 45.5 | 23.0 | 注意 |
16:00 | ABdayのため測定していません |
6/19 | グラウンド | 体育館 | 武道場 | |||||||||
時刻 | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | 気温 | 湿度 | WBGT | |||
8:30 | 28.9 | 42.9 | 22.2 | 注意 | 27.6 | 56.2 | 23.2 | 注意 | 25.9 | 55.3 | 21.9 | 注意 |
12:30 | 33.0 | 32.4 | 24.9 | 注意 | 31.4 | 48.4 | 24.9 | 注意 | 33.6 | 33.7 | 25.2 | 警戒 |
16:00 | 31.7 | 42.9 | 24.0 | 注意 | 27.7 | 55.8 | 23.2 | 注意 | 30.0 | 55.3 | 24.1 | 注意 |